メーカー仕事辞典
【JIS規格の表付き】六角ボルトの形状・寸法まるわかり
この記事では、六角ボルトの形状・寸法を表付きで解説します。
ご覧の方は、主に技術者(エンジニア)の方がほとんどだと思います。
「技術者としてスキルアップしたい」
「年収やワークライフバランスを整えて、より充実した生活を送りたい。」
そう思い立ったことはないでしょうか?2005年に創業以来、メーカー一筋の転職エージェント「タイズ」は、パナソニック・村田製作所・ダイキンなど大手メーカーへの転職を得意としています!
あなたが今すぐ転職を考えていなくても問題ありません。少しでも技術者として転職に興味があれば、お気軽にご相談ください。
01. 六角ボルトの形状・寸法
基本情報
ここでは、六角ボルトの基本情報をJIS規格(日本産業規格)をもとに示します。
■六角ボルトについて
・六角ボルトは一般的にナットと一緒に使用される事が多く、名前の通り頭部が六角形のねじです。
・一般的には「ボルト」と言えばこの六角ボルトの事を指します。
・六角穴付きボルトと違い六角穴が無いので、六角ナットと同様にスパナやレンチを使用して締め付けていきます。
■六角ボルトの形状・寸法
六角ボルトの形状・寸法
注釈
a) β=15~30°
b) ねじ先は、面取り先とする。ただし、M4以下は、あら先でもよい(JIS B 1003 参照)。
c) ねじ先の不完全ねじ部長さ u≦2P
d) dwに対する基準位置。
e) 首下丸み部最大。
参考・引用:JIS B 1180:2014
02. 六角ボルトの表
六角ボルトの表
ここでは六角ボルトの規格、基準寸法を表として示します。ぜひ、みなさまの業務にお役立てください。
※単位:mm
■六角ボルトの基準寸法、ピッチ
ねじの呼び d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P a) | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |||||||||
b (参考) |
b) | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
c) | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||
d) | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | |||||||||
c | 最大 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
最小 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
da | 最大 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | ||||||||
ds | 基準寸法=最大 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | ||||||||
最小 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | |||||||||
dw | 最小 | 2.27 | 3.07 | 4.07 | 4.57 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | ||||||||
e | 最小 | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | ||||||||
ℓf | 最大 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | ||||||||
k | 基準寸法 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | ||||||||
最大 | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.925 | 3.65 | 4.15 | |||||||||
最小 | 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.675 | 3.35 | 3.85 | |||||||||
kw e) | 最小 | 0.68 | 0.89 | 1.10 | 1.31 | 1.87 | 2.35 | 2.70 | ||||||||
r | 最小 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | ||||||||
s | 基準寸法=最大 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | ||||||||
最小 | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | |||||||||
ℓ | ℓs及びℓg f) | |||||||||||||||
呼び 長さ |
最小 | 最大 | ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
12 | 11.65 | 12.35 | 1.2 | 3 | ||||||||||||
16 | 15.65 | 16.35 | 5.2 | 7 | 4 | 6 | 2.75 | 5 | ||||||||
20 | 19.58 | 20.42 | 8 | 10 | 6.75 | 9 | 5.5 | 8 | ||||||||
25 | 24.58 | 25.42 | 11.75 | 14 | 10.5 | 13 | 7.5 | 11 | 5 | 9 | ||||||
30 | 29.58 | 30.42 | 15.5 | 18 | 12.5 | 16 | 10 | 14 | 7 | 12 | ||||||
35 | 34.5 | 35.5 | 17.5 | 21 | 15 | 19 | 12 | 17 | ||||||||
40 | 39.5 | 40.5 | 22.5 | 26 | 20 | 24 | 17 | 22 | ||||||||
45 | 44.5 | 45.5 | 25 | 29 | 22 | 27 | ||||||||||
50 | 49.5 | 50.5 | 30 | 34 | 27 | 32 | ||||||||||
55 | 54.4 | 55.6 | 32 | 37 | ||||||||||||
60 | 59.4 | 60.6 | 37 | 42 | ||||||||||||
65 | 64.4 | 65.6 | ||||||||||||||
70 | 69.4 | 70.6 | ||||||||||||||
80 | 79.4 | 80.6 | ||||||||||||||
90 | 89.3 | 90.7 |
ねじの呼び d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P a) | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||
b (参考) |
b) | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||||||||
c) | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | ||||||||||
d) | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | 73 | ||||||||||
c | 最大 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
最小 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
da | 最大 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 | 22.4 | 26.4 | |||||||||
ds | 基準寸法=最大 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | |||||||||
最小 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | ||||||||||
dw | 最小 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 22.49 | 28.19 | 33.61 | |||||||||
e | 最小 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | |||||||||
ℓf | 最大 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
k | 基準寸法 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | |||||||||
最大 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 10.18 | 12.715 | 15.215 | ||||||||||
最小 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 9.82 | 12.285 | 17.785 | ||||||||||
kw e) | 最小 | 3.61 | 4.35 | 5.12 | 6.87 | 8.6 | 10.35 | |||||||||
r | 最小 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
s | 基準寸法=最大 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | |||||||||
最小 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | ||||||||||
ℓ | ℓs及びℓg f) | |||||||||||||||
呼び 長さ |
最小 | 最大 | ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
ℓs 最小 |
ℓg 最大 |
||
25 | 24.58 | 25.42 | ||||||||||||||
30 | 29.58 | 30.42 | ||||||||||||||
35 | 34.5 | 35.5 | ||||||||||||||
40 | 39.5 | 40.5 | 11.75 | 18 | ||||||||||||
45 | 44.5 | 45.5 | 16.75 | 23 | 11.5 | 19 | ||||||||||
50 | 49.5 | 50.5 | 21.75 | 28 | 16.5 | 24 | 11.25 | 20 | ||||||||
55 | 54.4 | 55.6 | 26.75 | 33 | 21.5 | 29 | 16.25 | 25 | ||||||||
60 | 59.4 | 60.6 | 31.75 | 38 | 26.5 | 34 | 21.25 | 30 | ||||||||
65 | 64.4 | 65.6 | 36.75 | 43 | 31.5 | 39 | 26.25 | 35 | 17 | 27 | ||||||
70 | 69.4 | 70.6 | 41.75 | 48 | 36.5 | 44 | 31.25 | 40 | 22 | 32 | ||||||
80 | 79.4 | 80.6 | 51.75 | 58 | 46.5 | 54 | 41.25 | 50 | 32 | 42 | 21.5 | 34 | ||||
90 | 89.3 | 90.7 | 56.5 | 64 | 51.25 | 60 | 42 | 52 | 31.5 | 44 | 21 | 36 | ||||
100 | 99.3 | 100.7 | 66.5 | 74 | 61.25 | 70 | 52 | 62 | 41.5 | 54 | 31 | 46 | ||||
110 | 109.3 | 110.7 | 71.25 | 80 | 62 | 72 | 51.5 | 64 | 41 | 56 | ||||||
120 | 119.3 | 120.7 | 81.25 | 90 | 72 | 82 | 61.5 | 74 | 51 | 66 | ||||||
130 | 129.2 | 130.8 | 76 | 86 | 65.5 | 78 | 55 | 70 | ||||||||
140 | 139.2 | 140.8 | 86 | 96 | 75.5 | 88 | 65 | 80 | ||||||||
150 | 149.2 | 150.8 | 96 | 106 | 85.5 | 98 | 75 | 90 |
注釈
- a) Pは、ねじのピッチ。
b) ℓnom≦125mmに対して。
c) 125mm<ℓnom≦200mmに対して。
d) ℓnom>200mmに対して。(本表に該当なし。)
e) kw,min=0.7kmin
f) ℓg,max=ℓnom-b,ℓs,min=ℓg,max-5P
※旧規格 JIS B 1180 (1994)に対し、M1.6、M2.5が追加されています。
※現行流通している六角ボルトM10、M12の対辺 s は旧JISによるものもあります。
参考・引用:JIS B 1180:2014