メーカー仕事辞典
【JIS規格の表付き】メートル台形ねじ(メートルテーパねじ)の規格まるわかり
この記事では、メートル台形ねじ(メートルテーパねじ)の規格を表付きで解説します。
ご覧の方は、主に技術者(エンジニア)の方がほとんどだと思います。
「技術者としてスキルアップしたい」
「年収やワークライフバランスを整えて、より充実した生活を送りたい。」
そう思い立ったことはないでしょうか?2005年に創業以来、メーカー一筋の転職エージェント「タイズ」は、パナソニック・村田製作所・ダイキンなど大手メーカーへの転職を得意としています!
あなたが今すぐ転職を考えていなくても問題ありません。少しでも技術者として転職に興味があれば、お気軽にご登録ください。
01. メートル台形ねじ(メートルテーパねじ)規格表
基本情報
ここでは、メートル台形ねじ(メートルテーパねじ)の基本情報をJIS規格(日本産業規格)をもとに示します。
■メートル台形ねじ(メートルテーパねじ)について
・ねじ山の断面が通常の三角と異なり、台形をしているねじ
・角度が29度もしくは30度という急傾斜になっているため、軸方向の精度が出しやすい
・特に、高精度のピッチが要求される工作機械や、測定器などの送りねじとして使用される
■メートル台形ねじ(メートルテーパねじ)の基準山形
メートル台形ねじ(メートルテーパねじ)の設計山形に対するめねじ及びおねじの公差域の関係
参考・引用:JIS B 0217-2:2013
02. メートル台形ねじ(メートルテーパねじ)の表
メートル台形ねじ(メートルテーパねじ)の表
ここではメートル台形ねじ(メートルテーパねじ)の規格、基準寸法を表として示します。ぜひ、みなさまの業務にお役立てください。
※単位:mm
ねじの呼び 外径 |
ピッチ | 引っかかりの高さ | めねじ | ||
---|---|---|---|---|---|
谷径(D) | 有効径(D2) | 内径(D1) | |||
おねじ | |||||
外径(d) | 有効径(d2) | 谷径(d1) | |||
Tr8 x 1.5 | 1.5 | 0.75 | 8.000 | 7.250 | 6.500 |
Tr9 x 2 | 2 | 1 | 9.000 | 8.000 | 7.000 |
Tr9 x 1.5 | 1.5 | 0.75 | 9.000 | 8.250 | 7.500 |
Tr10 x 2 | 2 | 1 | 10.000 | 9.000 | 8.000 |
Tr10 x 1.5 | 1.5 | 0.75 | 10.000 | 9.250 | 8.500 |
Tr11 x 3 | 3 | 1.5 | 11.000 | 9.500 | 8.000 |
Tr11 x 2 | 2 | 1 | 11.000 | 10.000 | 9.000 |
Tr12 x 3 | 3 | 1.5 | 12.000 | 10.500 | 9.000 |
Tr12 x 2 | 2 | 1 | 12.000 | 11.000 | 10.000 |
Tr14 x 3 | 3 | 1.5 | 14.000 | 12.500 | 11.000 |
Tr14 x 2 | 2 | 1 | 14.000 | 13.000 | 12.000 |
Tr16 x 4 | 4 | 2 | 16.000 | 14.000 | 12.000 |
Tr16 x 2 | 2 | 1 | 16.000 | 15.000 | 14.000 |
Tr18 x 4 | 4 | 2 | 18.000 | 16.000 | 14.000 |
Tr18 x 2 | 2 | 1 | 18.000 | 17.000 | 16.000 |
Tr20 x 4 | 4 | 2 | 20.000 | 18.000 | 16.000 |
Tr20 x 2 | 2 | 1 | 20.000 | 19.000 | 18.000 |
Tr22 x 8 | 8 | 4 | 22.000 | 18.000 | 14.000 |
Tr22 x 5 | 5 | 2.5 | 22.000 | 19.500 | 17.000 |
Tr22 x 3 | 3 | 1.5 | 22.000 | 20.500 | 19.000 |
Tr24 x 8 | 8 | 4 | 24.000 | 20.000 | 16.000 |
Tr24 x 5 | 5 | 2.5 | 24.000 | 21.500 | 19.000 |
Tr24 x 3 | 3 | 1.5 | 24.000 | 22.500 | 21.000 |
Tr26 x 8 | 8 | 4 | 26.000 | 22.000 | 18.000 |
Tr26 x 5 | 5 | 2.5 | 26.000 | 23.500 | 21.000 |
Tr26 x 3 | 3 | 1.5 | 26.000 | 24.500 | 23.000 |
Tr28 x 8 | 8 | 4 | 28.000 | 24.000 | 20.000 |
Tr28 x 5 | 5 | 2.5 | 28.000 | 25.500 | 23.000 |
Tr28 x 3 | 3 | 1.5 | 28.000 | 26.500 | 25.000 |
Tr30 x 10 | 10 | 5 | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
Tr30 x 6 | 6 | 3 | 30.000 | 27.000 | 24.000 |
Tr30 x 3 | 3 | 1.5 | 30.000 | 28.500 | 27.000 |
Tr32 x 10 | 10 | 5 | 32.000 | 27.000 | 22.000 |
Tr32 x 6 | 6 | 3 | 32.000 | 29.000 | 26.000 |
Tr32 x 3 | 3 | 1.5 | 32.000 | 30.500 | 29.000 |
Tr34 x 10 | 10 | 5 | 34.000 | 29.000 | 24.000 |
Tr34 x 6 | 6 | 3 | 34.000 | 31.000 | 28.000 |
Tr34 x 3 | 3 | 1.5 | 34.000 | 32.500 | 31.000 |
Tr36 x 10 | 10 | 5 | 36.000 | 31.000 | 26.000 |
Tr36 x 6 | 6 | 3 | 36.000 | 33.000 | 30.000 |
Tr36 x 3 | 3 | 1.5 | 36.000 | 34.500 | 33.000 |
Tr38 x 10 | 10 | 5 | 38.000 | 33.000 | 28.000 |
Tr38 x 7 | 7 | 3.5 | 38.000 | 34.500 | 31.000 |
Tr38 x 3 | 3 | 1.5 | 38.000 | 36.500 | 35.000 |
Tr40 x 10 | 10 | 5 | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
Tr40 x 7 | 7 | 3.5 | 40.000 | 36.500 | 33.000 |
Tr40 x 3 | 3 | 1.5 | 40.000 | 38.500 | 37.000 |
Tr42 x 10 | 10 | 5 | 42.000 | 37.000 | 32.000 |
Tr42 x 7 | 7 | 3.5 | 42.000 | 38.500 | 35.000 |
Tr42 x 3 | 3 | 1.5 | 42.000 | 40.500 | 39.000 |
Tr44 x 12 | 12 | 6 | 44.000 | 38.000 | 32.000 |
Tr44 x 7 | 7 | 3.5 | 44.000 | 40.500 | 37.000 |
Tr44 x 3 | 3 | 1.5 | 44.000 | 42.500 | 41.000 |
Tr46 x 12 | 12 | 6 | 46.000 | 40.000 | 34.000 |
Tr46 x 8 | 8 | 4 | 46.000 | 42.000 | 38.000 |
Tr46 x 3 | 3 | 1.5 | 46.000 | 44.500 | 43.000 |
Tr48 x 12 | 12 | 6 | 48.000 | 42.000 | 36.000 |
Tr48 x 8 | 8 | 4 | 48.000 | 44.000 | 40.000 |
Tr48 x 3 | 3 | 1.5 | 48.000 | 44.000 | 40.000 |
Tr50 x 12 | 12 | 6 | 50.000 | 44.000 | 38.000 |
Tr50 x 8 | 8 | 4 | 50.000 | 46.000 | 42.000 |
Tr50 x 3 | 3 | 1.5 | 50.000 | 48.500 | 47.000 |
Tr52 x 12 | 12 | 6 | 52.000 | 46.000 | 40.000 |
Tr52 x 8 | 8 | 4 | 52.000 | 48.000 | 44.000 |
Tr52 x 3 | 3 | 1.5 | 52.000 | 50.500 | 49.000 |
Tr55 x 14 | 14 | 7 | 55.000 | 48.000 | 41.000 |
Tr55 x 9 | 9 | 4.5 | 55.000 | 50.500 | 46.000 |
Tr55 x 3 | 3 | 1.5 | 55.000 | 53.500 | 52.000 |
Tr60 x 14 | 14 | 7 | 60.000 | 53.000 | 46.000 |
Tr60 x 9 | 9 | 4.5 | 60.000 | 55.500 | 51.000 |
Tr60 x 3 | 3 | 1.5 | 60.000 | 58.500 | 57.000 |
Tr65 x 16 | 16 | 8 | 65.000 | 57.000 | 49.000 |
Tr65 x 10 | 10 | 5 | 65.000 | 60.000 | 55.000 |
Tr65 x 4 | 4 | 2 | 65.000 | 63.000 | 61.000 |
Tr70 x 16 | 16 | 8 | 70.000 | 62.000 | 54.000 |
Tr70 x 10 | 10 | 5 | 70.000 | 65.000 | 60.000 |
Tr70 x 4 | 4 | 2 | 70.000 | 68.000 | 66.000 |
Tr75 x 16 | 16 | 8 | 75.000 | 67.000 | 59.000 |
Tr75 x 10 | 10 | 5 | 75.000 | 70.000 | 65.000 |
Tr75 x 4 | 4 | 2 | 75.000 | 73.000 | 71.000 |
Tr80 x 16 | 16 | 8 | 80.000 | 72.000 | 64.000 |
Tr80 x 10 | 10 | 5 | 80.000 | 75.000 | 70.000 |
Tr80 x 4 | 4 | 2 | 80.000 | 78.000 | 76.000 |
Tr85 x 18 | 18 | 9 | 85.000 | 76.000 | 67.000 |
Tr85 x 12 | 12 | 6 | 85.000 | 79.000 | 73.000 |
Tr85 x 4 | 4 | 2 | 85.000 | 83.000 | 81.000 |
Tr90 x 18 | 18 | 9 | 90.000 | 81.000 | 72.000 |
Tr90 x 12 | 12 | 6 | 90.000 | 84.000 | 78.000 |
Tr90 x 4 | 4 | 2 | 90.000 | 88.000 | 86.000 |
Tr95 x 18 | 18 | 9 | 95.000 | 86.000 | 77.000 |
Tr95 x 12 | 12 | 6 | 95.000 | 89.000 | 83.000 |
Tr95 x 4 | 4 | 2 | 95.000 | 93.000 | 91.000 |
Tr100 x 20 | 20 | 10 | 100.000 | 90.000 | 80.000 |
Tr100 x 12 | 12 | 6 | 100.000 | 94.000 | 88.000 |
Tr100 x 4 | 4 | 2 | 100.000 | 98.000 | 96.000 |
Tr105 x 20 | 20 | 10 | 105.000 | 95.000 | 85.000 |
Tr105 x 12 | 12 | 6 | 105.000 | 99.000 | 93.000 |
Tr105 x 4 | 4 | 2 | 105.000 | 103.000 | 101.000 |
Tr110 x 20 | 20 | 10 | 110.000 | 100.000 | 90.000 |
Tr110 x 12 | 12 | 6 | 110.000 | 104.000 | 98.000 |
Tr110 x 4 | 4 | 2 | 110.000 | 108.000 | 106.000 |
Tr115 x 22 | 22 | 11 | 115.000 | 104.000 | 93.000 |
Tr115 x 14 | 14 | 7 | 115.000 | 108.000 | 101.000 |
Tr115 x 6 | 6 | 3 | 115.000 | 112.000 | 109.000 |
Tr120 x 22 | 22 | 11 | 120.000 | 109.000 | 98.000 |
Tr120 x 14 | 14 | 7 | 120.000 | 113.000 | 106.000 |
Tr120 x 6 | 6 | 3 | 120.000 | 117.000 | 114.000 |
Tr125 x 22 | 22 | 11 | 125.000 | 114.000 | 103.000 |
Tr125 x 14 | 14 | 7 | 125.000 | 118.000 | 111.000 |
Tr125 x 6 | 6 | 3 | 125.000 | 122.000 | 119.000 |
Tr130 x 22 | 22 | 11 | 130.000 | 119.000 | 108.000 |
Tr130 x 14 | 14 | 7 | 130.000 | 123.000 | 116.000 |
Tr130 x 6 | 6 | 3 | 130.000 | 127.000 | 124.000 |
Tr135 x 24 | 24 | 12 | 135.000 | 123.000 | 111.000 |
Tr135 x 14 | 14 | 7 | 135.000 | 128.000 | 121.000 |
Tr135 x 6 | 6 | 3 | 135.000 | 132.000 | 129.000 |
Tr140 x 24 | 24 | 12 | 140.000 | 128.000 | 116.000 |
Tr140 x 14 | 14 | 7 | 140.000 | 133.000 | 126.000 |
Tr140 x 6 | 6 | 3 | 140.000 | 137.000 | 134.000 |
Tr145 x 24 | 24 | 12 | 145.000 | 133.000 | 121.000 |
Tr145 x 14 | 14 | 7 | 145.000 | 138.000 | 131.000 |
Tr145 x 6 | 6 | 3 | 145.000 | 142.000 | 139.000 |
Tr150 x 24 | 24 | 12 | 150.000 | 138.000 | 126.000 |
Tr150 x 16 | 16 | 8 | 150.000 | 142.000 | 134.000 |
Tr150 x 6 | 6 | 3 | 150.000 | 147.000 | 144.000 |
Tr155 x 24 | 24 | 12 | 155.000 | 143.000 | 131.000 |
Tr155 x 16 | 16 | 8 | 155.000 | 147.000 | 139.000 |
Tr155 x 6 | 6 | 3 | 155.000 | 152.000 | 149.000 |
Tr160 x 28 | 28 | 14 | 160.000 | 146.000 | 132.000 |
Tr160 x 16 | 16 | 8 | 160.000 | 152.000 | 144.000 |
Tr160 x 6 | 6 | 3 | 160.000 | 157.000 | 154.000 |
Tr165 x 28 | 28 | 14 | 165.000 | 151.000 | 137.000 |
Tr165 x 16 | 16 | 8 | 165.000 | 157.000 | 149.000 |
Tr165 x 6 | 6 | 3 | 165.000 | 162.000 | 159.000 |
Tr170 x 28 | 28 | 14 | 170.000 | 156.000 | 142.000 |
Tr170 x 16 | 16 | 8 | 170.000 | 162.000 | 154.000 |
Tr170 x 6 | 6 | 3 | 170.000 | 167.000 | 164.000 |
Tr175 x 28 | 28 | 14 | 175.000 | 161.000 | 147.000 |
Tr175 x 16 | 16 | 8 | 175.000 | 167.000 | 159.000 |
Tr175 x 8 | 8 | 4 | 175.000 | 171.000 | 167.000 |
Tr180 x 28 | 28 | 14 | 180.000 | 166.000 | 152.000 |
Tr180 x 18 | 18 | 9 | 180.000 | 171.000 | 162.000 |
Tr180 x 8 | 8 | 4 | 180.000 | 176.000 | 172.000 |
Tr185 x 32 | 32 | 16 | 185.000 | 169.000 | 153.000 |
Tr185 x 18 | 18 | 9 | 185.000 | 176.000 | 167.000 |
Tr185 x 8 | 8 | 4 | 185.000 | 181.000 | 177.000 |
Tr190 x 32 | 32 | 16 | 190.000 | 174.000 | 158.000 |
Tr190 x 18 | 18 | 9 | 190.000 | 181.000 | 172.000 |
Tr190 x 8 | 8 | 4 | 190.000 | 186.000 | 182.000 |
Tr195 x 32 | 32 | 16 | 195.000 | 179.000 | 163.000 |
Tr195 x 18 | 18 | 9 | 195.000 | 186.000 | 177.000 |
Tr195 x 8 | 8 | 4 | 195.000 | 191.000 | 187.000 |
Tr200 x 32 | 32 | 16 | 200.000 | 184.000 | 168.000 |
Tr200 x 18 | 18 | 9 | 200.000 | 191.000 | 182.000 |
Tr200 x 8 | 8 | 4 | 200.000 | 196.000 | 192.000 |
Tr210 x 36 | 36 | 18 | 210.000 | 192.000 | 174.000 |
Tr210 x 20 | 20 | 10 | 210.000 | 200.000 | 190.000 |
Tr210 x 8 | 8 | 4 | 210.000 | 206.000 | 202.000 |
Tr220 x 36 | 36 | 18 | 220.000 | 202.000 | 184.000 |
Tr220 x 20 | 20 | 10 | 220.000 | 210.000 | 200.000 |
Tr220 x 8 | 8 | 4 | 220.000 | 216.000 | 212.000 |
Tr230 x 36 | 36 | 18 | 230.000 | 212.000 | 194.000 |
Tr230 x 20 | 20 | 10 | 230.000 | 220.000 | 210.000 |
Tr230 x 8 | 8 | 4 | 230.000 | 226.000 | 222.000 |
Tr240 x 36 | 36 | 18 | 240.000 | 222.000 | 204.000 |
Tr240 x 22 | 22 | 11 | 240.000 | 229.000 | 218.000 |
Tr240 x 8 | 8 | 4 | 240.000 | 236.000 | 232.000 |
Tr250 x 40 | 40 | 20 | 250.000 | 230.000 | 210.000 |
Tr250 x 22 | 22 | 11 | 250.000 | 239.000 | 228.000 |
Tr250 x 12 | 12 | 6 | 250.000 | 244.000 | 238.000 |
Tr260 x 40 | 40 | 20 | 260.000 | 240.000 | 220.000 |
Tr260 x 22 | 22 | 11 | 260.000 | 249.000 | 238.000 |
Tr260 x 12 | 12 | 6 | 260.000 | 254.000 | 248.000 |
Tr270 x 40 | 40 | 20 | 270.000 | 250.000 | 230.000 |
Tr270 x 24 | 24 | 12 | 270.000 | 258.000 | 246.000 |
Tr270 x 12 | 12 | 6 | 270.000 | 264.000 | 258.000 |
Tr280 x 40 | 40 | 20 | 280.000 | 260.000 | 240.000 |
Tr280 x 24 | 24 | 12 | 280.000 | 268.000 | 256.000 |
Tr280 x 12 | 12 | 6 | 280.000 | 274.000 | 268.000 |
Tr290 x 44 | 44 | 22 | 290.000 | 268.000 | 246.000 |
Tr290 x 24 | 24 | 12 | 290.000 | 278.000 | 266.000 |
Tr290 x 12 | 12 | 6 | 290.000 | 284.000 | 278.000 |
Tr300 x 44 | 44 | 22 | 300.000 | 278.000 | 256.000 |
Tr300 x 24 | 24 | 12 | 300.000 | 288.000 | 276.000 |
Tr300 x 12 | 12 | 6 | 300.000 | 294.000 | 288.000 |
参考・引用:JIS B 0217-2:2013