メーカー仕事辞典
【JIS規格の表付き】ユニファイ(インチ)並目ねじの規格まるわかり
この記事では、ユニファイ(インチ)並目ねじの規格を表付きで解説します。
ご覧の方は、主に技術者(エンジニア)の方がほとんどだと思います。
「技術者としてスキルアップしたい」
「年収やワークライフバランスを整えて、より充実した生活を送りたい。」
そう思い立ったことはないでしょうか?2005年に創業以来、メーカー一筋の転職エージェント「タイズ」は、パナソニック・村田製作所・ダイキンなど大手メーカーへの転職を得意としています!
あなたが今すぐ転職を考えていなくても問題ありません。少しでも技術者として転職に興味があれば、お気軽にご登録ください。
01. ユニファイ(インチ)並目ねじ規格表
基本情報
ここでは、ユニファイ(インチ)並目ねじの基本情報をJIS規格(日本産業規格)をもとに示します。
■覚え方・考え方
この規格はISOインチねじの流れを汲むもので、ねじ山の角度は60度の三角ネジとなります。ユニファイねじはインチねじと呼ばれることの方が多いかもしれません。
・アメリカ・イギリス・カナダの間で統一使用された。
・山の角度が60度で基準山形はメートルねじと同じ
・1インチ(25.4mm)を8等分した間隔でサイズが分類されています。ねじ記号の読み方には独特な言い方があり、1/8(8分の1)を1分(いちぶ)と読みます。
なお、ねじの呼びに「1」「2」の別がありますが、これは使用できるねじの優先順位を示した番号です。1の径が最優先に選ぶべき寸法で、必要に応じて2や3を選びます(規格のバージョンによっては3欄まであります)。
■ユニファイ(インチ)並目ねじの基準山形
基準山形 基準山形を,図の太い実線で示す。
参考・引用:JIS B0206-1973-01
02. ユニファイ(インチ)並目ねじの表
ユニファイ(インチ)並目ねじの表
ここではユニファイ(インチ)並目ねじの規格、基準寸法を表として示します。ぜひ、みなさまの業務にお役立てください。
※単位:mm
ねじの呼び 外径 |
ねじ山数 (25.4 mmにつき) |
ピッチ | 引っかかりの高さ | めねじ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷径(D) | 有効径(D2) | 内径(D1) | ||||||
1 | 2 | 【参考】 十進法にて小数点で 表記した場合 |
おねじ | |||||
外径(d) | 有効径(d2) | 谷径(d1) | ||||||
No. 1-64 UNC | 0.0730-64 UNC | 64 | 0.3969 | 0.215 | 1.854 | 1.598 | 1.425 | |
No. 2-56 UNC | 0.0860-56 UNC | 56 | 0.4536 | 0.246 | 2.184 | 1.890 | 1.694 | |
No. 3-48 UNC | 0.0990-48 UNC | 48 | 0.5292 | 0.286 | 2.515 | 2.172 | 1.941 | |
No. 4-40 UNC | 0.1120-40 UNC | 40 | 0.6350 | 0.344 | 2.845 | 2.433 | 2.156 | |
No. 5-40 UNC | 0.1250-40 UNC | 40 | 0.6350 | 0.344 | 3.175 | 2.764 | 2.487 | |
No. 6-32 UNC | 0.1380-32 UNC | 32 | 0.7938 | 0.430 | 3.505 | 2.990 | 2.647 | |
No. 8-32 UNC | 0.1640-32 UNC | 32 | 0.7938 | 0.430 | 4.166 | 3.650 | 3.307 | |
No. 10-24 UNC | 0.1900-24 UNC | 24 | 1.0583 | 0.573 | 4.826 | 4.138 | 3.680 | |
No. 12-24 UNC | 0.2160-24 UNC | 24 | 1.0583 | 0.573 | 5.486 | 4.798 | 4.341 | |
1/4-20 UNC | 0.2500-20 UNC | 20 | 1.2700 | 0.687 | 6.350 | 5.524 | 4.976 | |
5/16-18 UNC | 0.3125-18 UNC | 18 | 1.4111 | 0.764 | 7.938 | 7.021 | 6.411 | |
3/8-16 UNC | 0.3750-16 UNC | 16 | 1.5875 | 0.859 | 9.525 | 8.494 | 7.805 | |
7/16-14 UNC | 0.4375-14 UNC | 14 | 1.8143 | 0.982 | 11.112 | 9.934 | 9.149 | |
1/2-13 UNC | 0.5000-13 UNC | 13 | 1.9538 | 1.058 | 12.700 | 11.430 | 10.584 | |
9/16-12 UNC | 0.5625-12 UNC | 12 | 2.1167 | 1.146 | 14.288 | 12.913 | 11.996 | |
5/8-11 UNC | 0.6250-11 UNC | 11 | 2.3091 | 1.250 | 15.875 | 14.376 | 13.376 | |
3/4-10 UNC | 0.7500-10 UNC | 10 | 2.5400 | 1.375 | 19.050 | 17.399 | 16.299 | |
7/8-9 UNC | 0.8750-9 UNC | 9 | 2.8222 | 1.528 | 22.225 | 20.391 | 19.169 | |
1-8 UNC | 1.0000-8 UNC | 8 | 3.1750 | 1.719 | 25.400 | 23.338 | 21.963 | |
1 1/8-7 UNC | 1.1250-7 UNC | 7 | 3.6286 | 1.964 | 28.575 | 26.218 | 24.648 | |
1 1/4-7 UNC | 1.2500-7 UNC | 7 | 3.6286 | 1.964 | 31.750 | 29.393 | 27.823 | |
1 3/8-6 UNC | 1.3750-6 UNC | 6 | 4.2333 | 2.291 | 34.925 | 32.174 | 30.343 | |
1 1/2-6 UNC | 1.5000-6 UNC | 6 | 4.2333 | 2.291 | 38.100 | 35.349 | 33.518 | |
1 3/4-5 UNC | 1.7500-5 UNC | 5 | 5.0800 | 2.750 | 44.450 | 41.151 | 38.951 | |
2-4 1/2 UNC | 2.0000-4.5 UNC | 4 1/2 | 5.6444 | 3.055 | 50.800 | 47.135 | 44.689 | |
2 1/4-4 1/2 UNC | 2.2500-4.5 UNC | 4 1/2 | 5.6444 | 3.055 | 57.150 | 53.485 | 51.039 | |
2 1/2-4 UNC | 2.5000-4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 63.500 | 59.375 | 56.627 | |
2 3/4-4 UNC | 2.7500-4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 69.850 | 65.725 | 62.977 | |
3-4 UNC | 3.0000-4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 76.200 | 72.075 | 69.327 | |
3 1/4-4 UNC | 3.2500-4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 82.550 | 78.425 | 75.677 | |
3 1/2-4 UNC | 3.5000-4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 88.900 | 84.775 | 82.027 | |
3 3/4-4 UNC | 3.7500-4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 95.250 | 91.125 | 88.377 | |
4-4 UNC | 4.0000-4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 101.600 | 97.475 | 94.727 |
参考・引用:JISB0206-1973-01