メーカー仕事辞典
【JIS規格の表つき】一般用メートルねじの規格まるわかり
この記事では、一般用メートルねじの規格を表付きで解説します。
ご覧の方は、主に技術者(エンジニア)の方がほとんどだと思います。
「技術者としてスキルアップしたい」
「年収やワークライフバランスを整えて、より充実した生活を送りたい。」
そう思い立ったことはないでしょうか?2005年に創業以来、メーカー一筋の転職エージェント「タイズ」は、パナソニック・村田製作所・ダイキンなど大手メーカーへの転職を得意としています!
あなたが今すぐ転職を考えていなくても問題ありません。少しでも技術者として転職に興味があれば、お気軽にご登録ください。
01. 一般用メートルねじ(基準寸法)
基準寸法
ここでは、基準寸法の基本情報を示します。JIS規格(日本産業規格)をもとに作成しておりますので、ご安心ください。
■定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 0101による。
■記号
この規格で用いる記号は,次による。
D
:めねじ谷の径の基準寸法(呼び径)
D2
:めねじ有効径の基準寸法
D1
:めねじ内径の基準寸法
H
:とがり山の高さ
d
:おねじ外径の基準寸法(呼び径)
d2
:おねじ有効径の基準寸法
d1
:おねじ谷の径の基準寸法
P
:ピッチ
■基準寸法
参考・引用:JIS B 0205-4:2001
02. 一般用メートルねじ基準寸法(JIS規格)の表
一般用メートルねじ(基準寸法)の表
ここではねじの基準寸法を表として示します。ぜひ、みなさまの業務にお役立てください。
※単位:mm
※おねじ外径の基準寸法dは、めねじ谷の径の基準寸法Dに等しい。
※めねじ内径の基準寸法D1は、おねじ谷の径の基準寸法d1に等しい。
呼び径=おねじ外径 d |
ピッチ P |
有効径 D2, d2 |
めねじ内径 D1 |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | 0.838 | 0.729 |
0.2 | 0.870 | 0.783 | |
1.1 | 0.25 | 0.938 | 0.829 |
0.2 | 0.970 | 0.883 | |
1.2 | 0.25 | 1.038 | 0.929 |
0.2 | 1.070 | 0.983 | |
1.4 | 0.3 | 1.205 | 1.075 |
0.2 | 1.270 | 1.183 | |
1.6 | 0.35 | 1.373 | 1.221 |
0.2 | 1.470 | 1.383 | |
1.8 | 0.35 | 1.573 | 1.421 |
0.2 | 1.670 | 1.583 | |
2 | 0.4 | 1.740 | 1.567 |
0.25 | 1.838 | 1.729 | |
2.2 | 0.45 | 1.908 | 1.713 |
0.25 | 2.038 | 1.929 | |
2.5 | 0.45 | 2.208 | 2.013 |
0.35 | 2.273 | 2.121 | |
3 | 0.5 | 2.675 | 2.459 |
0.35 | 2.773 | 2.621 | |
3.5 | 0.6 | 3.110 | 2.850 |
0.35 | 3.273 | 3.121 | |
4 | 0.7 | 3.545 | 3.242 |
0.5 | 3.675 | 3.459 | |
4.5 | 0.75 | 4.013 | 3.688 |
0.5 | 4.175 | 3.959 | |
5 | 0.8 | 4.480 | 4.134 |
0.5 | 4.675 | 4.459 | |
5.5 | 0.5 | 5.175 | 4.959 |
6 | 1 | 5.350 | 4.917 |
0.75 | 5.513 | 5.188 | |
7 | 1 | 6.350 | 5.917 |
0.75 | 6.513 | 6.188 | |
8 | 1.25 | 7.188 | 6.647 |
1 | 7.350 | 6.917 | |
0.75 | 7.513 | 7.188 | |
9 | 1.25 | 8.188 | 7.647 |
1 | 8.350 | 7.917 | |
0.75 | 8.513 | 8.188 | |
10 | 1.5 | 9.026 | 8.376 |
1.25 | 9.188 | 8.647 | |
1 | 9.350 | 8.917 | |
0.75 | 9.513 | 9.188 | |
11 | 1.5 | 10.026 | 9.376 |
1 | 10.350 | 9.917 | |
0.75 | 10.513 | 10.188 | |
12 | 1.75 | 10.863 | 10.106 |
1.5 | 11.026 | 10.376 | |
1.25 | 11.188 | 10.647 | |
1 | 11.350 | 10.917 | |
14 | 2 | 12.701 | 11.835 |
1.5 | 13.026 | 12.376 | |
1.25 | 13.188 | 12.647 | |
1 | 13.350 | 12.917 | |
呼び径=おねじ外径 d |
ピッチ P |
有効径 D2, d2 |
めねじ内径 D1 |
15 | 1.5 | 14.026 | 13.376 |
1 | 14.350 | 13.917 | |
16 | 2 | 14.701 | 13.835 |
1.5 | 15.026 | 14.376 | |
1 | 15.350 | 14.917 | |
17 | 1.5 | 16.026 | 15.376 |
1 | 16.350 | 15.917 | |
18 | 2.5 | 16.376 | 15.294 |
2 | 16.701 | 15.835 | |
1.5 | 17.026 | 16.376 | |
1 | 17.350 | 16.917 | |
20 | 2.5 | 18.376 | 17.294 |
2 | 18.701 | 17.835 | |
1.5 | 19.026 | 18.376 | |
1 | 19.350 | 18.917 | |
22 | 2.5 | 20.376 | 19.294 |
2 | 20.701 | 19.835 | |
1.5 | 21.026 | 20.376 | |
1 | 21.350 | 20.917 | |
24 | 3 | 22.051 | 20.752 |
2 | 22.701 | 21.835 | |
1.5 | 23.026 | 22.376 | |
1 | 23.350 | 22.917 | |
25 | 2 | 23.701 | 22.835 |
1.5 | 24.026 | 23.376 | |
1 | 24.350 | 23.917 | |
26 | 1.5 | 25.026 | 24.376 |
27 | 3 | 25.051 | 23.752 |
2 | 25.701 | 24.835 | |
1.5 | 26.026 | 25.376 | |
1 | 26.350 | 25.917 | |
28 | 2 | 26.701 | 25.835 |
1.5 | 27.026 | 26.376 | |
1 | 27.350 | 26.917 | |
30 | 3.5 | 27.727 | 26.211 |
3 | 28.051 | 26.752 | |
2 | 28.701 | 27.835 | |
1.5 | 29.026 | 28.376 | |
1 | 29.350 | 28.917 | |
32 | 2 | 30.701 | 29.835 |
1.5 | 31.026 | 30.376 | |
33 | 3.5 | 30.727 | 29.211 |
3 | 31.051 | 29.752 | |
2 | 31.701 | 30.835 | |
1.5 | 32.026 | 31.376 | |
35 | 1.5 | 34.026 | 33.376 |
36 | 4 | 33.402 | 31.670 |
3 | 34.051 | 32.752 | |
2 | 34.701 | 33.835 | |
1.5 | 35.026 | 34.376 | |
38 | 1.5 | 37.026 | 36.376 |
39 | 4 | 36.402 | 34.670 |
3 | 37.051 | 35.752 | |
2 | 37.701 | 36.835 | |
1.5 | 38.026 | 37.376 | |
呼び径=おねじ外径 d |
ピッチ P |
有効径 D2, d2 |
めねじ内径 D1 |
40 | 3 | 38.051 | 36.752 |
2 | 38.701 | 37.835 | |
1.5 | 39.026 | 38.376 | |
42 | 4.5 | 39.077 | 37.129 |
4 | 39.402 | 37.670 | |
3 | 40.051 | 38.752 | |
2 | 40.701 | 39.835 | |
1.5 | 41.026 | 40.376 | |
45 | 4.5 | 42.077 | 40.129 |
4 | 42.402 | 40.670 | |
3 | 43.051 | 41.752 | |
2 | 43.701 | 42.835 | |
1.5 | 44.026 | 43.376 | |
48 | 5 | 44.752 | 42.587 |
4 | 45.402 | 43.670 | |
3 | 46.051 | 44.752 | |
2 | 46.701 | 45.835 | |
1.5 | 47.026 | 46.376 | |
50 | 3 | 48.051 | 46.752 |
2 | 48.701 | 47.835 | |
1.5 | 49.026 | 48.376 | |
52 | 5 | 48.752 | 46.587 |
4 | 49.402 | 47.670 | |
3 | 50.051 | 48.752 | |
2 | 50.701 | 49.835 | |
1.5 | 51.026 | 50.376 | |
55 | 4 | 52.402 | 50.670 |
3 | 53.051 | 51.752 | |
2 | 53.701 | 52.835 | |
1.5 | 54.026 | 53.376 | |
56 | 5.5 | 52.428 | 50.046 |
4 | 53.402 | 51.670 | |
3 | 54.051 | 52.752 | |
2 | 54.701 | 53.835 | |
1.5 | 55.026 | 54.376 | |
58 | 4 | 55.402 | 53.670 |
3 | 56.051 | 54.752 | |
2 | 56.701 | 55.835 | |
1.5 | 57.026 | 56.376 | |
60 | 5.5 | 56.428 | 54.046 |
4 | 57.402 | 55.670 | |
3 | 58.051 | 56.752 | |
2 | 58.701 | 57.835 | |
1.5 | 59.026 | 58.376 |
参考・引用:JIS B 0205-4:2001