仕事内容 | ●担当業務と役割 ・主な担当業務は、リフォーム事業に関する顧客接点強化につながるシステム群の開発・運用となります。 ・従来踏襲の知見に加えてクラウドやデータをフル活用し、ITを駆使して事業貢献できる提案を行い、本番導入までワンストップで支援します。 ・事例を積み重ねて新築事業やアフター管理への展開など、リーダーとして活躍していただくことを期待しています。 ●具体的な仕事内容 ・当グループのエンジニアリング関連会社へ向けたERP導入コンサル(上流から保守・運用業務設計まで)当社は大手グローバル家電メーカーグループのIT中核会社です。 家電から住宅、車載、BtoBソリューションまで、全ての分野において、グループと一体となって事業を進めています。 モノとインターネットをつなぐIoTや、事業に直結するデータ分析をはじめ、商品の設計・開発からお客様に商品が届いて利用されるまで、全てのプロセスにおけるITソリューションを提供しています。 <職務概要> ハウスメーカーにおける基幹業務システムの開発・運用SEをご担当いただきます。 ■職務内容 ・建設業のCRM業務を中心に、幅広い業務領域のシステムが対象となります。 (設計管理、工程管理、原価管理、アフター管理などのシステムに加え、グループ関連会社のシステムも含みます) ・ハウスメーカーのIT戦略実現に向け、プライムの立場で、要件定義〜開発、保守の全工程を担当しております。 ・プロジェクト開発については、要求分析・要件定義からシステム開発、および、プロジェクト管理を推進していただきます。 業務習熟に伴い、プロジェクト開発のリーダとして参画いただきます。 ・運用保守作業については、基幹業務システムにおける日常的なお問合せ対応を行っていただきます。 ・開発テーマは継続的、かつ安定的にあり、レベルに合わせたアサインをいたします。 |
---|---|
仕事内容(備考) | ●住宅建築ソリューション部のミッション ・住宅部材や照明設備、ハウスメーカーの販売管理/提案見積などの営業支援業務を、お客様のニーズに最適なUI/構成でご提供して事業に貢献する事が私たちのミッションです。 ・昨今はシステムのクラウド化や、AIによる省力化などの要請もあり、幅広いアーキテクチャでのご提案が必要となります。 ●住宅・建築システムチームのミッション ・ハウスメーカー事業における基幹業務システムの開発・運用が住宅建築システムチームのミッションです。 ・建設業のCRM業務を中心とした幅広い業務領域のシステムを担当しており、オンプレ中心のシステムからクラウドを活用した構成に進化させようとしています。 ●募集背景 働き方改革、DX推進、クラウドサービスへの期待など、お客様のニーズも世間一般のトレンドを取り入れたものになっています。 当部は住宅関連業務を担うプロ集団として、ITのトレンドを取り入れ新しい価値を生みだしていくために、新たなスキル・経験をもった人財を募集します。 ●この仕事を通じて得られること ・当社の住宅、照明設備や住宅そのものを取り扱う業務システムを通じて、建設業全般のCRM業務に触れることが出来ます。 ・一般的な法令対応に加えて、建設業法などにも注意を払って対応する必要もあり、お客様の事業を守るための様々な経験を積むこともできます。 ・当社の中でもBtoCで対面営業する数少ない事業領域であり、お客様接点業務でのモバイル活用など幅広い取り組みも知る事ができます。 ●職場の雰囲気 ・営業管理、設計積算、オーナー管理・・・と、それぞれの担当領域に責任を持って取り組む、まじめで素直な人間の集まりです。 ・それぞれのリーダーがお客様と良好な関係を保ちながら仕事をしています。 ・テレワーク比率は約5割前後ですが、各個人の予定に応じて出社するという業務スタイルです ●キャリアパス ・初期配属のチームの仕事にとどまらず、様々な経験を元に別の業務領域やお客様へ活躍の場を広げる事ができ、総合的なスキルを身につけられる環境です。 ・業務面ではキッチンや建具などを扱うお客様への業務軸でのシフトや、IT面では昨今のトレンドであるAIやデータ活用など技術特化のジョブローテ—ションなどもあります。 ●備考 職種の変更の範囲:当社業務全般 勤務地の変更の範囲:国内外の全拠点 |
必要な経験・能力 | 【必須】 ・Webアプリケーションの設計、開発、保守のいずれかの経験をお持ちの方(Java/Oracleなど) 【歓迎】 ・住宅メーカーもしくは製造業の業務有識者歓迎 ・AWS/GCPなどを利用したインフラ運用経験者歓迎 ・基本情報技術者資格 |
求める学歴 | 高専卒・大学卒・大学院卒(修士)・大学院卒(博士) |
勤務地 | 大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 千里中央ツインビル 北大阪急行南北線 千里中央駅 徒歩10分 ※2025年1~3月を目途に、大阪市北区末広町へ移転予定(最寄駅:天満駅、扇町駅、南森町駅、大阪天満宮駅) |
転勤 | 当面なし |
年収・給与 |
年収:550万円~850万円 |
月給 | 【新卒初任給】 修士了 月給236,500円~ 学部卒 月給212,500円~ 高専卒 月給187,500円~ |
給与事例 | ■給与形態:月給制 ■年収イメージ:(残業20時間/月込み) 一般社員:約550万円~ 係長クラス:約750万円~ 管理職クラス:約950万円~ ※これまでのご経験・能力を考慮の上、当社規程に基づき、担当職位の大きさに応じて決定 ■算出基準: ■その他:賞与年2回(7月、12月)、諸手当(超勤手当、育英補助給付金、通勤手当(会社規定に基づき支給)等 |
その他福利厚生 | 保険(雇用・労災・健康・厚生年金) 【制度】 持株制度、財形貯蓄制度、企業年金制度等 【施設】 独身寮、社宅・住居費補助、保養施設、医療施設等 【住宅施策】 入社時の配属地により転宅が発生する等、条件を満たす方に対し社宅貸与・住居費補助あり(入社日を起算日として、以降14年間) |
受動喫煙対策 | 屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
就業時間 | 就業時間9:00〜17:30/フレックスタイム制:有 |
残業時間 | 有 |
休日 | 年間休日128日(土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始休暇など) 年次有給休暇 年間25日付与 祝日、メーデー(5月1日)、創業記念日(5月5日)、慶弔休暇、チャレンジ休暇 等 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) |
試用期間 | あり(3ヶ月)※条件変更なし |
選考プロセス | 選考内容:面接:原則2回 ※場合によっては1回もあり、適性検査:有(Web) 筆記試験:なし、面接時の交通費:支給あり(事業部ごとの規定により支給) |
定年 | 定年:あり(60歳) 再雇用:あり |
タイズ補足情報 |
パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社(PISC)
家電から住宅、車載、BtoBソリューションまで幅広くかかわるパナソニックグループの、グローバルにおけるビジネスと
経営をITで支え、Panasonic Transformation(PX)を推進する会社。パナソニックグループ全事業のIT基盤・ITシステムを企画・構築しています。
親会社はパナソニックホールディングスであり、他のグループ事業会社8社と同格の企業です(※)。 (※)主要事業会社と人事制度(給与・福利厚生等)は同一 歴史的にはユーザー系SIである松下電工インフォメーションシステムズ株式会社をベースに、2015年10月にパナソニック株式会社コーポレート情報システム社の事業を譲受してできたIT企業です。現在9割がパナソニックグループに対する内販、1割が一般向けとなります。 10本部(アプリ6、インフラ2、データ1、営業1)のもとに各事業部があり、元々はスクラッチ開発中心でしたが、最近ではSAPやセールスフォースなど他社パッケージ製品も活用してパナソニックグループのITを支えています。 【One Panasonic IT】 私たちの使命:デジタルと人の力で「くらし」と「仕事」を幸せにする。 ●MISSION● お客様、お取引先さま、従業員に、ITによる本格的な価値を影響、経営に直接貢献。 ●VISION● 私たちはビジネスに寄り添う、Co-Creatorsです。 お客様の「くらし」と「しごと」を共に考え、共に創ります。 私たちはInnovatorです。 新しい技術、働き方で、スピーディに、想像の先を実現します。 私たちはOne Panasonic ITです。 認め合い、学び合い、高め合って、皆で成長し続けます。 ●VALUE● ・創造、その先の創造 ・多様性、信頼、成長 ・速く、深く、つなぐ ・データが語る、語らせる ・衆知・自律化集団 ・主役は、「わたし」 ※お申し込み後、弊社にて転職支援(無料)させていただく際に限りお伝え可能です。 |
社名 | パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 大阪:〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19番19号 東京:〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 |
事業内容 | パナソニックグループにおける情報部門の中核を担う会社として、IoT、データ分析、AI活用といったDXをはじめ、パナソニック製品の開発・製造・物流・販売等、一連のバリューチェーンを動かすITソリューションをグローバルに展開。グループの各事業部門と共にソリューションの企画から開発、成果の見届けまで行っています。また、パナソニック以外の様々な業種・業界における経営課題の解決にもITで貢献しています。 |
設立日 | 1999年2月22日 |
資本金 | 1,040百万円 |
決算情報 | 売上高:1,168億円(2022年3月) |
従業員数 | 【単体】1,252名(2022年3月) |